Εγιναν γνωστά τα ονόματα που δήλωσαν υποψηφιότητα στις τοπικές κομματικές οργανώσεις στο Ν. Καρδίτσας. Ουσιαστικά εκλόγονται άπαντες καθώς οι συμπληρώθηκε ο μίνιμουμ αριθμός υποψηφίων:
Υποψήφιος Πρόεδρος ΔΕΕΠ
| 1 | Κοσκινιώτης | Ευάγγελος | Παναγιώτης | 
Υποψήφια μέλη ΔΕΕΠ
| 1 | Βασιλόπουλος | Κωνσταντίνος | Στέφανος | 
| 2 | Ζαρκαδούλας | Κωνσταντίνος | Μιχαήλ | 
| 3 | Θεοδωρίδης | Χρήστος | Θεόδωρος | 
| 4 | Κορκοτάρα | Αριστέα | Αναστάσιος | 
| 5 | Λάππα | Ελένη | Σωτήριος | 
| 6 | Οικονόμου | Κωνσταντίνος | Στέφανος | 
| 7 | Στεργιόπουλος | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | 
| 8 | Τσιαφίτσα | Μαρία | Απόστολος | 
| 9 | Φερφυρή | Σωτηρία | Βασίλειος | 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Υποψήφιος Πρόεδρος
| 1 | Σιώκας | Βασίλειος | Απόστολος | 
Υποψήφια μέλη
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | 
| 1 | Θέου | Ευγενία | Γεώργιος | 
| 2 | Κολοβός | Ευθύμιος | Λάμπρος | 
| 3 | Κολοβός | Ιωάννης | Λάμπρος | 
| 4 | Κωνσταντούλα | Αθανασία | Παναγιώτης | 
| 5 | Κωστοπούλου | Βάσω | Θωμάς | 
| 6 | Κωτούζας | Δημήτριος | Νικόλαος | 
| 7 | Μιχάλης | Απόστολος | Νικόλαος | 
| 8 | Μουρατίδης | Κωνσταντίνος | Αρχιμήδης | 
| 9 | Παπαστεφανή | Άρτεμις | Ερμόλαος | 
| 10 | Σιαματάς | Απόστολος | Αχιλλέας | 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΟΦΑΔΩΝ
Υποψήφιος Πρόεδρος
| 1 | Μπακοπούλου | Ελένη | Κωνσταντίνος | 
Υποψήφια μέλη
| 1 | Αδαμοπούλου | Σοφία | Παναγιώτης | 
| 2 | Ευαγγελογιάννης | Ταξιάρχης | Ευάγγελος | 
| 3 | Κολομβάτσου | Μαρία | Βασίλειος | 
| 4 | Κοσκινιώτης | Ιωάννης | Δημοσθένης | 
| 5 | Κουτσόπουλος | Στέφανος | Δημήτριος | 
| 6 | Κουτσώνας | Θεόδωρος | Βάιος | 
| 7 | Μαρκαντώνη | Κωνσταντία | Βασίλειος | 
| 8 | Στέρρος | Αθανάσιος | Γεώργιος | 
| 9 | Τουλιάς | Απόστολος | Θεοχάρης | 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΛΑΜΑ
Υποψήφιος Πρόεδρος
| 1 | Δασκαλόπουλος | Ευάγγελος | Δημήτριος | 
Υποψήφια μέλη
| 1 | Αντωνίου | Χαρίκλεια | Αθανάσιος | 
| 2 | Δασκαλόπουλος | Βασίλειος | Ευάγγελος | 
| 3 | Δεληγιάννης | Στέφανος | Χρήστος | 
| 4 | Καλατζόπουλος | Δημήτριος | Κωνσταντίνος | 
| 5 | Μουρμούρη | Ελένη | Κυριάκος | 
| 6 | Παλούκης | Κωνσταντίνος | Δημήτριος | 
| 7 | Παπαβασιλείου | Ιωάννης | Θωμάς | 
| 8 | Τζιώτα | Ιωάννα | Κωνσταντίνος | 
| 9 | Τσερέπης | Φαίδων | Χρήστος | 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
Υποψήφιος Πρόεδρος
| 1 | Σερέτης | Δημήτριος | Θεοφάνης | 
Υποψήφια μέλη
| Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | 
| 1 | Θεοδωράκης | Αθανάσιος | Θωμάς | 
| 2 | Καλλιώρα | Ελένη | Γεώργιος | 
| 3 | Κωνσταντέλλος | Ιωάννης | Βασίλειος | 
| 4 | Παράσχος | Ιωάννης | Γεώργιος | 
| 5 | Στεργίου | Κωνσταντίνος | Νικόλαος | 
| 6 | Τασιάς | Βασίλειος | Δημήτριος | 
| 7 | Τσιβόλας | Κοσμάς | Φώτιος | 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Υποψήφιος Πρόεδρος
| 1 | Κατσακιώρης | Νικόλαος | Βάιος | 
Υποψήφια μέλη
| 1 | Δήμος | Νικόλαος | Κωνσταντίνος | 
| 2 | Θυμιόπουλος | Σεραφείμ | Σωκράτης | 
| 3 | Κατσακιώρης | Ευάγγελος | Λάμπρος | 
| 4 | Μηλίτσης | Δημήτριος | Αλκιβιάδης | 
| 5 | Παπαευθυμίου | Χρυσούλα | Νικόλαος | 
| 6 | Πίτσαβος | Γεώργιος | Ιωάννης | 
| 7 | Πρίτσα | Φωτεινή | Ιωάννης | 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Υποψήφιος Πρόεδρος
| 1 | Μπαλατσός | Αθανάσιος | Ευάγγελοςζ | 
Υποψήφια μέλη
| 1 | Ανδρέου | Χρήστος | Απόστολος | 
| 2 | Βαϊοπούλου | Σοφία | Παναγιώτης | 
| 3 | Ευαγγελάκου | Τριανταφυλλιά | Αναστάσιος | 
| 4 | Ευαγγέλου | Ευθύμιος | Κωνσταντίνος | 
| 5 | Κωστούλας | Στέφανος | Χρυσόστομος | 
| 6 | Κωτίνας | Σωκράτης | Ματθαίος | 
| 7 | Λαζαρίνα | Μαρία | Κωνσταντίνος | 
| 8 | Μπακοδήμος | Θεοφάνης | Κωνσταντίνος | 
| 9 | Φίλου | Βασιλική | Αλέξανδρος | 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Ε.Π. Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
| 1 | Βαϊοπούλου | Βάγια | Γεώργιος | 
| 2 | Βαλάρη | Ζωή | Ευθύμιος | 
| 3 | Βούζας | Δημήτριος | Γεώργιος | 
| 4 | Ελευθερίου | Γεώργιος | Νικόλαος | 
| 5 | Μαρκαντώνη | Κωνσταντία | Βασίλειος | 
| 6 | Μπακοπούλου | Ελένη | Κωνσταντίνος | 
| 7 | Οικονόμου | Κωνσταντίνος | Στέφανος | 
| 8 | Πρέπας | Ευάγγελος | Γεώργιος | 
| 9 | Σκορδάς | Κωνσταντίνος | Δημήτριος | 
| 10 | Στεργιούλης | Γεώργιος | Μιλτιάδης | 
| 11 | Τσιούκης | Λάμπρος | Θωμάς | 
| 12 | Φωτόπουλος | Βασίλειος | Φώτιος | 
 
																						

 
     
     
    
