Από το 2ο Γενικό Λύκειο ανακοινώνονται οι διακριθέντες μαθητές του σχολείου:
| ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 18,575 |
| ΓΚΙΖΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 18,500 |
| ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 18,325 |
| ΚΥΡΙΤΣΗ | ΘΗΡΕΣΙΑ | 17,625 |
| ΜΑΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 17,450 |
| ΤΣΙΛΙΚΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 17,425 |
| ΜΑΓΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 17,075 |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 17,050 |
| ΘΕΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 17,025 |


